Советы и подсказки
Список индексов преломления света (IOR)
IOR - это индекс преломления света. В Blender вы можете настраивать его вручную в нодах материалов.
С помощью IOR вы сможете создать идеальное преломление света для того или иного материала.
Эта статья содержит IOR для самых разных материалов. Она будет постоянно дополняться
Самые распространенные материалы
| Акриловое стекло | 1.490 - 1.492 |
|---|---|
| Воздух | 1 |
| Алкоголь, этил (зерновой) | 1.360 |
| Алюминий | 1.390-1.440 |
| Асфальт | 1.635 |
| Пиво | 1.345 |
| Бронза | 1.180 |
| Медь | 1.100-2.430 |
| Кристал | 2 |
| Алмаз | 2.418 |
| Изумруд | 1.560-1.605 |
| Хрусталик глаза | 1.410 |
| Стекло | 1.500 |
| Стекло, Пирекс | 1.474 |
| Золото | 0.470 |
| Лёд | 1.309 |
| Железо | 2.950 |
| Слоновая кость | 1.540 |
| Свинец | 2.010 |
| Люцит | 1.495 |
| Ртуть (жидкая) | 1.620 |
| Молоко | 1.350 |
| Никель | 1.080 |
| Нейлон | 1.530 |
| Жемчуг | 1.530-1.690 |
| Пластик | 1.460 |
| Тефлон | 1.350-1.380 |
| Титан | 2.160 |
| Водка | 1.363 |
| Вода (температура - 35 градусов Цельсия) | 1.325 |
To be continued...